宝钢彩涂卷现货充足,提货方便。
规格 颜色 牌号 数量 交货地点
0.35*1000*C 米黄211 TDC51D+AZ 120.200 上海
0.35*1000*C 阔叶绿319 TDC51D+AZ 287.720 上海
0.4*1200*C 象牙白203 TDC51D+Z 34.805 上海
0.4*1000*C 深豆绿306 TDC51D+Z 101.730 上海
0.5*1200*C 绯红006 TDC51D+AZ 49.900 上海
0.5*1000*C 银灰512 TDC51D+Z 46.585 上海
0.6*1000*C 天蓝 TDC51D+AZ 26.955 上海
0.6*1000*C 瓷蓝407 TDC51D+AZ 120.200 上海
0.7*1000*C 深天蓝402 TDC51D+AZ 287.720 上海
0.8*1200*C 铁青灰501 TDC51D+Z 34.805 上海
0.8*1000*C 砖红009 TDC51D+Z 101.730 上海
1.0*914*C 珠白859 TDC51D+AZ 49.900 上海
1.2*914*C 海蓝404 TS280G1D+Z 46.585 上海
1.5*914*C 白灰804 TS280GD+Z 26.955 上海
0.326*1000 碧蓝 CQ+AZ 45.33 7750 常熟烨辉
0.326*1200 梅花白 CQ+AZ 28.79 7750 常熟烨辉
0.376*1000 碧蓝 CQ+AZ 49.43 7450 常熟烨辉
0.376*1200 天蓝 CQ+AZ 22.73 7450 常熟烨辉
0.426*1000 梅花白 CQ+AZ 55.86 7150 常熟烨辉
0.426*1200 梅花白 CQ+AZ 18.72 7150 常熟烨辉
0.476*1000 白银灰 CQ+AZ 50.46 7350 常熟烨辉
0.476*1000 碧蓝 CQ+AZ 59.82 6950 常熟烨辉
0.5*1000 镀铝锌 AZ150 47.48 6650 常熟烨辉
0.6*1000 镀铝锌 AZ150 39.82 6650 常熟烨辉
0.326*1000 海蓝 镀铝锌彩涂卷 27.960 7400 江阴
0.326*1200 白灰 镀锌彩涂卷 32.420 7400 江阴
0.376*1000 海蓝 镀铝锌彩涂卷 61.320 7200 江阴
0.376*1200 白灰 镀锌彩涂卷 18.510 7200 江阴
0.376*1200 海蓝 镀铝锌彩涂卷 40.150 7150 江阴
0.426*1200 白灰 镀铝锌彩涂卷 23.655 7050 江阴
0.426*1000 海蓝 镀铝锌彩涂卷 25.320 7050 江阴
0.45*1000 白灰 镀铝锌彩涂卷 39.120 6950 江阴
0.476*1000 海蓝 镀铝锌彩涂卷 36.480 6850 江阴
0.476*1000 白灰 镀铝锌彩涂卷 38.080 6850 江阴
0.5*1000 绯红 镀铝锌彩涂卷 18.760 6950 江阴
0.5*1000 银灰 镀铝锌彩涂卷 28.880 6800 江阴
0.6*1000 白灰 镀铝锌彩涂卷 48.160 6750 江阴
黄石宝钢现货资源
0.42*1000*C海蓝 33.763T
0.42*1200*C白灰 27.69
0.47*1000*C绯红 35.115
0.47*1000*C象牙 28.962
0.50*1200*C海蓝 48.66
0.6*1000*C白灰 21.234
价格电议为准!
021-56560489
宝钢梅钢镀铝锌光板现货资源(上海纲领库)
规格 牌号 产地 数量
0.4*1000*C DC51D+AZ150 宝钢梅钢 53.219
0.45*1000*C DC51D+AZ150 宝钢梅钢 48.84
0.5*1000*C DC51D+AZ150 宝钢梅钢 69.027
0.5*1200*C DC51D+AZ150 宝钢梅钢 49.929
0.6*1000*C DC51D+AZ150 宝钢梅钢 32.925
0.6*1200*C DC51D+AZ150 宝钢梅钢 55.125
0.8*1000*C DC51D+AZ150 宝钢梅钢 60.384
1.0*1000*C DC51D+AZ150 宝钢梅钢 47.148
1.2*1250*C DC51D*AZ150 宝钢梅钢 84.450
1.5*1250*C DC51D*AZ120 宝钢梅钢 68.362
1.9*1250*C DC51D*AZ120 宝钢梅钢 78.144
2.0*1250*C DC51D*AZ120 宝钢梅钢 90.250
更多宝钢、黄石宝钢、台湾烨辉、韩国联合铁钢、博思格BHP、马钢、新大中等钢厂彩涂、镀铝锌、镀锌欢迎来电咨询021-56560455 18916059705 QQ1783106973
http://www.shzc88.com